Tablas Útiles
TABLE P11: COMBAT MOVEMENT EFFECTS
| Movement | Action Penalty |
|---|---|
| All-out Sprint | No actions |
| All-out Swim | No actions |
| All-out Fly | No actions |
| Sprint | +3 steps |
| Run | +2 steps |
| Walk | No penalty |
| Easy Swim | No actions |
| Glide | +1 step |
| Fly | +2 steps |
TABLE P12: ENCUMBRANCE
| Load | Move | Penalty |
|---|---|---|
| STR x 2 | 100% | 0 |
| STR x 4 | 75% | +1 step |
| STR x 5 | 50% | +2 steps |
| STR x 6 | 25% | +3 steps |
TABLE P13: OVERLAND MOVEMENT
| Mode of Travel | Kilometers per Hour | Hours per Fatigue Check |
|---|---|---|
| Stroll | 1.5 | — |
| March | 3 | 8 |
| Forced march | 4.5 | 1 |
TABLE P14: THROW SITUATION MODIFIERS
| Object Type | Short Range | Medium Range | Long Range |
|---|---|---|---|
| Designed for throwing | -1 step | +1 step | +2 steps |
| Not for throwing | +1 step | +2 steps | +3 steps |
| Heavy (up to 0.5 STR) | +4 steps | — | — |
TABLE P15: IMPACT DAMAGE
| Success | EX (<3m) | S (3-10m) | M (11-30m) | L (31-60m) | T (>60m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Critical Failure | d4w | d8w | d12+4w | d20+8w | 2d20+8m |
| Failure | d4s | d6w | d10w | d12+6w | d20+8m |
| Marginal | 1s | d4w | d8w | d12+4w | d12+8m |
| Ordinary | — | 1s | d6w | d10w | d12+6m |
| Good | — | — | d4w | d8w | d8+6m |
| Amazing | — | — | — | d6w | d6+4m |
TABLE P20: ACCURACY BY RANGE
| Range | Modifier |
|---|---|
| Point Blank | -2 steps |
| Short | -1 step |
| Medium | 0 |
| Long | +1 step |
| Extreme | +2 steps |
TABLE P21: HEAVY WEAPONS RANGE MODIFIERS
| Range | Direct | Indirect |
|---|---|---|
| Short | -1 step | +2 steps |
| Medium | None | -2 steps |
| Long | +1 step | None |
TABLE P22: RANGE MODIFIERS BY WEAPON TYPE
| Weapon | Short | Medium | Long |
|---|---|---|---|
| Submachine gun | -1 step | +1 step | +2 steps |
| Pistol | -1 step | +1 step | +2 steps |
| Rifle | -1 step | None | +1 step |
TABLE P23: SCRATCH-BUILT EXPLOSIVES
| Skill Check Result | Concussive | Type of Device: Fragmentation | Incendiary |
|---|---|---|---|
| Crit. Failure | d4w | Dud | Dud |
| Failure | Dud | d4+3m | d6+2w |
| Ordinary | d6+2s | Dud | Dud |
| Good | d8+2s | d4+2w | d4w |
| Amazing | d4w | d6+3w | d4+2w |
TABLE P24: KNOWLEDGE CATEGORIES
| Category | Modifier | Complexity |
|---|---|---|
| Trivial | +1 step | Marginal |
| General | None | Ordinary |
| Specific | +2 steps | Good |
| Expert | +3 steps | Amazing |
TABLE P25: ENCOUNTER SKILL EFFECTS
| Starting Attitude | Ordinary Success | Good Success | Amazing Success |
|---|---|---|---|
| Hostile | Hostile (Passable) | Neutral | Friendly |
| Neutral | Neutral (Passable) | Friendly | Charmed |
| Friendly | Friendly (Passable) | Charmed | Fanatic |
| Charmed | Charmed (Passable) | Fanatic | Fanatic |
ATTITUDE MODIFIERS (The Situation Die)
| Target Attitude | Situation Die Modifier |
|---|---|
| Combative | +3 steps |
| Hostile | +2 steps |
| Neutral | +0 (No modifier) |
| Friendly | -1 step (Bonus) |
| Charmed | -2 steps (Bonus) |
| Fanatic | -3 steps (Bonus) |